LOUISIANA STATE POLICE
VIDEO GAMING DIVISION
REVENUE REPORT
FEBRUARY 2003
TYPE VGD'S LOCATIONS NET DEV REVENUE FRANCHISE FEES LAST MONTH'S NDR SAME MONTH PRIOR YEAR LAST MONTH THIS MONTH LAST YEAR THIS YEAR
  
BARS 4,627 1,560 $12,109,818 $3,148,572 $12,089,321 $12,366,728 0.2% -2.1%
RESTAURANTS 3,251 1,100 $9,325,960 $2,424,763 $9,023,364 $9,419,773 3.4% -1.0%
HOTELS 147 28 $425,007 $110,502 $386,822 $476,907 9.9% -10.9%
RACETRACKS OTBS 742 9 $1,273,316 $286,497 $1,324,375 $1,404,507 -3.9% -9.3%
TRUCKSTOPS 5,332 133 $27,029,130 $8,784,474 $25,136,568 $24,175,124 7.5% 11.8%
TOTALS 14,099 2,830 $50,163,231 $14,754,808 $47,960,450 $47,843,039 4.6% 4.8%
 
  2002/2003 YEAR TO DATE
   TYPE VGD'S LOCATIONS NET DEV REVENUE FRANCHISE FEES NDR YTD PRIOR YEAR LAST YEAR THIS YEAR
                       
  BARS 4,627 1,560 $93,330,829 $24,266,169 $94,342,189 -1.1%
  RESTAURANTS 3,251 1,100 $69,682,596 $18,117,579 $71,591,141 -2.7%
  HOTELS 147 28 $3,270,395 $850,307 $3,649,533 -10.4%
  RACETRACKS OTBS 742 9 $9,928,157 $2,233,842 $9,927,099 0.0%
   TRUCKSTOPS 5,332 133 $188,513,630 $61,266,978 $170,983,145 10.3%
  TOTALS 14,099 2,830 $364,725,607 $106,734,875 $350,493,107 4.1%

 

BACK TO MAIN PAGE