LOUISIANA STATE POLICE
VIDEO GAMING DIVISION
REVENUE REPORT
 
NOVEMBER 2002
TYPE VGD'S LOCATIONS NET DEV REVENUE FRANCHISE FEES LAST MONTH'S NDR SAME MONTH PRIOR YEAR LAST MONTH THIS MONTH LAST YEAR THIS YEAR
  
BARS 4,566 1,553 $11,881,848 $3,089,300 $11,650,182 $11,842,177 2.0% 0.3%
RESTAURANTS 3,203 1,094 $8,873,258 $2,307,060 $8,710,586 $8,938,331 1.9% -0.7%
HOTELS 175 32 $429,956 $111,789 $431,897 $454,818 -0.4% -5.5%
RACETRACKS OTBS 743 9 $1,256,735 $282,766 $1,148,160 $1,189,035 9.5% 5.7%
TRUCKSTOPS 5,200 130 $24,440,536 $7,943,180 $22,502,914 $21,121,812 8.6% 15.7%
TOTALS 13,887 2,818 $46,882,333 $13,734,095 $44,443,739 $43,546,173 5.5% 7.7%
 
 
  2002/2003 YEAR TO DATE  
  TYPE VGD'S LOCATIONS NET DEV REVENUE FRANCHISE FEES NDR YTD PRIOR YEAR LAST YEAR THIS YEAR  
 
  BARS 4,566 1,553 $57,092,771 $14,844,216 $58,120,173 -1.8%  
  RESTAURANTS 3,203 1,094 $42,587,950 $11,072,931 $44,223,452 -3.7%  
  HOTELS 175 32 $2,044,492 $531,571 $2,324,434 -12.0%  
  RACETRACKS OTBS 743 9 $6,126,025 $1,378,360 $5,925,020 3.4%  
  TRUCKSTOPS 5,200 130 $111,913,867 $36,372,036 $102,782,077 8.9%  
  TOTALS 13,887 2,818 $219,765,105 $64,199,114 $213,375,156 3.0%  

 

BACK TO MAIN PAGE