LOUISIANA STATE POLICE              
VIDEO GAMING DIVISION              
REVENUE REPORT              
                 
MAY 2001                
TYPE VGD'S LOCATIONS NET DEV REVENUE FRANCHISE FEES LAST MONTH'S NDR SAME MONTH PRIOR YEAR LAST MONTH THIS MONTH LAST YEAR THIS YEAR
                 
BARS 4,743 1,602 $12,026,251 $3,126,845 $11,777,918 $12,549,712 2.1% -4.2%
RESTAURANTS 3,184 1,087 $9,369,962 $2,436,204 $8,967,252 $9,945,612 4.5% -5.8%
HOTELS 180 35 $511,591 $133,014 $477,713 $594,293 7.1% -13.9%
RACETRACKS OTBS 831 12 $1,433,302 $322,494 $1,401,242 $1,880,240 2.3% -23.8%
TRUCKSTOPS 4,285 107 $19,833,735 $6,445,968 $19,259,538 $16,807,142 3.0% 18.0%
TOTALS 13,223 2,843 $43,174,841 $12,464,525 $41,883,663 $41,776,999 3.1% 3.3%
                 
                 
2000/2001 YEAR TO DATE            
  TYPE VGD'S LOCATIONS NET DEV REVENUE FRANCHISE FEES NDR YTD PRIOR YEAR LAST YEAR THIS YEAR   
                      
  BARS 4,743 1,602 $132,381,776 $34,419,481 $136,330,214 -2.9%  
  RESTAURANTS 3,184 1,087 $101,211,112 $26,315,036 $105,681,790 -4.2%  
  HOTELS 180 35 $5,627,750 $1,463,223 $6,150,284 -8.5%  
  RACETRACKS OTBS 831 12 $17,586,825 $3,957,045 $20,610,714 -14.7%  
  TRUCKSTOPS 4,285 107 $204,385,443 $66,425,317 $167,634,206 21.9%  
  TOTALS 13,223 2,843 $461,192,906 $132,580,102 $436,407,208 5.7%  

 

BACK TO MAIN PAGE