LOUISIANA STATE POLICE              
VIDEO GAMING DIVISION              
REVENUE REPORT              
                 
APRIL 2001                
TYPE VGD'S LOCATIONS NET DEV REVENUE FRANCHISE FEES LAST MONTH'S NDR SAME MONTH PRIOR YEAR LAST MONTH THIS MONTH LAST YEAR THIS YEAR
                  
BARS 4,705 1,601 $11,777,918 $3,062,279 $13,302,995 $12,707,030 -11.5% -7.3%
RESTAURANTS 3,131 1,073 $8,967,252 $2,331,499 $10,256,843 $9,749,619 -12.6% -8.0%
HOTELS 180 35 $477,713 $124,206 $556,909 $570,284 -14.2% -16.2%
RACETRACKS OTBS 809 12 $1,401,242 $315,280 $1,764,040 $1,779,814 -20.6% -21.3%
TRUCKSTOPS 4,228 106 $19,259,538 $6,259,354 $21,855,508 $16,745,904 -11.9% 15.0%
TOTALS 13,053 2,827 $41,883,663 $12,092,618 $47,736,295 $41,552,651 -12.3% 0.8%
                 
                 
2000/2001 YEAR TO DATE            
  TYPE VGD'S LOCATIONS NET DEV REVENUE FRANCHISE FEES      
                 
  BARS 4,705 1,601 $120,355,524 $31,292,636      
  RESTAURANTS 3,131 1,073 $91,841,150 $23,878,832      
  HOTELS 180 35 $5,116,158 $1,330,209      
  RACETRACKS OTBS 809 12 $16,153,524 $3,634,551      
  TRUCKSTOPS 4,228 106 $184,551,708 $59,979,348      
  TOTALS 13,053 2,827 $418,018,064 $120,115,576      

 

BACK TO MAIN PAGE